Power 8w
ORDER NO | INDUCTANCE | I DC | Power | Zpri | Input | Ouput | I, mA | DCmax, V | Tube | Core | Bandwidth -2dB | Weight / each |
|
|||||
NP2.5SE8F35 | 8w | 2k5 | 8R/16R | 90 | 600 | 2A3, EL86, 6p3p | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2 kg | 130$ | contact | |||||||
NP3.5SE8F35 | 8w | 3k5 | 8R/16R | 90 | 600 | EL84, 6L6, 6bm8 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2 kg | 130$ | contact | |||||||
NP5SE8F35 | 8w | 5k | 8R/16R | 90 | 600 | 6V6, 6K6, 6F6 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2 kg | 130$ | contact | |||||||
NP8SE8F35 | 8w | 8k | 8R/16R | 90 | 600 | PCL86, 7C5, EBL21 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2 kg | 130$ | contact | |||||||
NP12SE8F35 | 8w | 12k | 8R/16R | 90 | 600 | 45 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2 kg | 130$ | contact | |||||||
NP2.5SE8F60 | 8w | 2k5 | 8R/16R | 90 | 600 | 2A3, EL86, 6p3p | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2 kg | 160$ | contact | |||||||
NP3.5SE8F60 | 8w | 3k5 | 8R/16R | 90 | 600 | EL84, 6L6, 6bm8 | Amorphous | 10Hz-60kHz | 2 kg | 160$ | contact | |||||||
NP5SE8F60 | 8w | 5k | 8R/16R | 90 | 600 | 6V6, 6K6, 6F6 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2 kg | 160$ | contact | |||||||
NP8SE8F60 | 8w | 8k | 8R/16R | 90 | 600 | PCL86, 7C5, EBL21 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2 kg | 160$ | contact | |||||||
NP12SE8F60 | 8w | 12k | 8R/16R | 90 | 600 | 45 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2 kg | 160$ | contact |
Power 18w
ORDER NO | INDUCTANCE | I DC | Power | Zpri | Input | Ouput | I, mA | DCmax, V | Tube | Core | Bandwidth -2dB | Weight / each |
|
|||||
NP3.5SE18F35 | 18w | 3k5 | 8R/16R | 150 | 1000 | 300B, 6550, KT88 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2.5 kg | 200$ | contact | |||||||
NP5SE18F35 | 18w | 5k | 8R/16R | 150 | 1000 | 811A, G811, KT90 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2.5 kg | 200$ | contact | |||||||
NP800RSE18F60 | 18w | 800R | 4R/8R/16R | 150 | 1000 | 6C33C-B | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2.5 kg | 220$ | contact | |||||||
NP3.5SE18F60 | 18w | 3k5 | 8R/16R | 150 | 1000 | 300B, 6550, KT88 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2.5 kg | 220$ | contact | |||||||
NP5SE18F60 | 18w | 5k | 8R/16R | 150 | 1000 | 811A, G811, KT90 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2.5 kg | 220$ | contact | |||||||
NP3.5SE18F80 | 18w | 3k5 | 8R/16R | 150 | 1000 | 300B, 6550, KT88 | Amorphous | 10Hz - 80kHz | 2.5 kg | 280$ | contact | |||||||
NP5SE18F80 | 18w | 5k | 8R/16R | 150 | 1000 | 811A, G811, KT90 | Amorphous | 10Hz - 80kHz | 2.5 kg | 280$ | contact |
Power 50w
ORDER NO | INDUCTANCE | I DC | Power | Zpri | Input | Ouput | I, mA | DCmax, V | Tube | Core | Bandwidth -2dB | Weight / each |
|
|||||
NP5SE50F40 | 50w | 5k | 4R/8R/16R | 200 | 1250 | KT150, KT125 | Amorphous | 5Hz - 40kHz | 4.5 kg | 445$ | contact | |||||||
NP10SE50F40 | 50w | 10k | 4R/8R/16R | 200 | 1250 | 211, 845, GM70 | Amorphous | 5Hz - 40kHz | 4.5 kg | 445$ | contact | |||||||
NP5SE50F60 | 50w | 5k | 4R/8R/16R | 200 | 1250 | KT150, KT125 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 4.5 kg | 475$ | contact | |||||||
NP10SE50F60 | 50w | 10k | 4R/8R/16R | 200 | 1250 | 211, 845, GM70 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 4.5 kg | 475$ | contact |
Power 18w
ORDER NO | INDUCTANCE | I DC | Power | Zpri | Input | Ouput | I, mA | DCmax, V | Tube | Core | Bandwidth -2dB | Weight / each |
|
|||||
NP5PP18F35 | 18w | 5k | 8R/16R | 60 | 600 | 2A3, EL86, 6CW4 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2 kg | 130$ | contact | |||||||
NP8PP18F35 | 18w | 8k | 8R/16R | 60 | 600 | 6V6, EL84, 6BQ5 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2 kg | 130$ | contact | |||||||
NP12PP18F35 | 18w | 12k | 8R/16R | 60 | 600 | 7C5, 6F6, 6K6, 6Y6 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2 kg | 130$ | contact | |||||||
NP5PP18F60 | 18w | 5k | 8R/16R | 60 | 600 | 2A3, EL86, 6CW4 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2 kg | 160$ | contact | |||||||
NP8PP18F60 | 18w | 8k | 8R/16R | 60 | 600 | 6V6, EL84, 6BQ5 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2 kg | 160$ | contact | |||||||
NP12PP18F60 | 18w | 12k | 8R/16R | 60 | 600 | 7C5, 6F6, 6K6, 6Y6 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2 kg | 160$ | contact |
Power 60w
ORDER NO | INDUCTANCE | I DC | Power | Zpri | Input | Ouput | I, mA | DCmax, V | Tube | Core | Bandwidth -2dB | Weight / each |
|
|||||
NP5PP60F35 | 60w | 5k | 8R/16R | 120 | 1000 | 6550, KT88, 807 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2.5 kg | 200$ | contact | |||||||
NP8PP60F35 | 60w | 8k | 8R/16R | 120 | 1000 | 829B, B29, 3C24 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2.5 kg | 200$ | contact | |||||||
NP10PP60F35 | 60w | 10k | 8R/16R | 120 | 1000 | 811A, 8005, TH75 | Amorphous | 10Hz - 35kHz | 2.5 kg | 200$ | contact | |||||||
NP5PP60F60 | 60w | 5k | 8R/16R | 120 | 1000 | 6550, KT88, 807 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2.5 kg | 220$ | contact | |||||||
NP8PP60F60 | 60w | 8k | 8R/16R | 120 | 1000 | 829B, B29, 3C24 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2.5 kg | 220$ | contact | |||||||
NP10PP60F60 | 60w | 10k | 8R/16R | 120 | 1000 | 829B, B29, 3C24 | Amorphous | 10Hz - 60kHz | 2.5 kg | 220$ | contact | |||||||
NP5PP60F80 | 60w | 5k | 8R/16R | 120 | 1000 | 6550, KT88, 807 | Amorphous | 10Hz - 80kHz | 2.5 kg | 280$ | contact | |||||||
NP8PP60F80 | 60w | 8k | 8R/16R | 120 | 1000 | 829B, B29, 3C24 | Amorphous | 10Hz - 80kHz | 2.5 kg | 280$ | contact | |||||||
NP10PP60F80 | 60w | 10k | 8R/16R | 120 | 1000 | 811A, 8005, TH75 | Amorphous | 10Hz - 80kHz | 2.5 kg | 280$ | contact |
Power 120w
ORDER NO | INDUCTANCE | I DC | Power | Zpri | Input | Ouput | I, mA | DCmax, V | Tube | Core | Bandwidth -2dB | Weight / each |
|
|||||
NP1.6PP120F35 | 120w | 1k6 | 4R/8R/16R | 200 | 600 | 6C33C-B | Amorphous | 5Hz - 35kHz | 4.5 kg | 445$ | contact | |||||||
NP10PP120F35 | 120w | 10k | 8R/16R | 150 | 1250 | KT90, KT150, 811A | Amorphous | 5Hz - 35kHz | 4.5 kg | 445$ | contact | |||||||
NP1.6PP120F50 | 120w | 1k6 | 4R/8R/16R | 200 | 600 | 6C33C-B | Amorphous | 5Hz - 50kHz | 4.5 kg | 475$ | contact | |||||||
NP8PP120F50 | 120w | 8k | 8R/16R | 150 | 1250 | TH304, TH450 | Amorphous | 5Hz - 50kHz | 4.5 kg | 475$ | contact | |||||||
NP10PP120F50 | 120w | 10k | 8R/16R | 150 | 1250 | KT90, KT150, 811A | Amorphous | 5Hz - 50kHz | 4.5 kg | 475$ | contact | |||||||
NP8PP120F80 | 120w | 8k | 4R/8R/16R | 150 | 1250 | TH304, TH450 | Amorphous | 5Hz - 80kHz | 4.5 kg | 725$ | contact | |||||||
NP10PP120F80 | 120w | 10k | 8R/16R | 150 | 1250 | KT90, KT150, 811A | Amorphous | 5Hz - 80kHz | 4.5 kg | 725$ | contact |
Interstage
ORDER NO | INDUCTANCE | I DC | Power | Zpri | Input | Ouput | I, mA | DCmax, V | Tube | Core | Bandwidth -2dB | Weight / each |
|
|||||
NP3.5-IT-1.6 | 3k5 | 1k6 | 600 | Amorphous | 20Hz - 25kHz | 2 kg | 170$ | contact | ||||||||||
NP3.5-IT-1.6-1.6 | 3k5 | 1k6-1k6 | 600 | Amorphous | 20Hz - 25kHz | 2 kg | 180$ | contact | ||||||||||
NP600R-IT-600R | 600R | 600R | 600 | Amorphous | 20Hz - 25kHz | 2 kg | 170$ | contact | ||||||||||
NP12-IT-600R | 12k | 600R | 600 | Amorphous | 20Hz - 25kHz | 2 kg | 180$ | contact | ||||||||||
NP20-IT-600R | 20k | 600R | 600 | Amorphous | 20Hz - 25kHz | 2 kg | 180$ | contact |
ORDER NO | INDUCTANCE | I DC | Power | Zpri | Input | Ouput | I, mA | DCmax, V | Tube | Core | Bandwidth -2dB | Weight / each |
|
|||||
Amplifier Tube NP-01 | 6w/chanel | 1 pair CMC USA/100kΩ | 2 pair CMC USA/8Ω | 4 x PCL86 | 20 Hz to 20kHz | 16 kg | 1800 $ | contact |
* Giá của họ và của tôi
Cố định | NPxxSEyyFzz | xx: nhập dữ liệu | yy: Sức mạnh | zz: Bandwith | SE: Đã kết thúc |
NPxxPPyyFzz | xx: nhập dữ liệu | yy: Sức mạnh | zz: Bandwith | PP: Đẩy kéo | |
NPad-IT-ed | ab: đầu vào quảng cáo | ed: Quảng cáo ra ra | CNTT: khoan áp dụng |